| Nom de marque | Kingchuxing |
|---|---|
| Origine | CN (Origine) |
| Bus Type | SATA III |
| Numéro de Modèle | K-25 SSD |
| Type de Flash Nand | TLC |
| Protocole de Transport | AHCI |
| Type D'interface | SATAIII |
| Contrôleur | SM2258XT |
| RVB | non |
| Taille | 2,5 " |
| 4KB Écriture Aléatoire | 400 |
| Max Lecture Séquentielle | 550Mbps |
| Type | Interne |
| Max D'écriture Séquentielle | 500Mbps |
| 4KB Lecture Aléatoire | 400 |
| Style | SSD |
| Certification | ROHS |
| Dimensions | 100mm*70mm*7mm |
| Storage temperature | -20~75 Celsius |
| Operating temperature | 0~70 Celsius |
| Warranty | 3 ans |
| NAND Flash Memory | 3D NAND TLC |
| Usage | Ordinateur |
-52%
Kingchuxing Disque interne ssd 64/128/256/512go 1/2/2.5 TO
Plage de prix : 49,90 € à 271,90 €











Il n'y a pas encore d'avis